KADRA I DYŻURY
Harmonogram konsultacji nauczycieli w I półroczu roku szkolnego 2022/2023. Konsultacje odbywają się w każdy pierwszy dzień miesiąca. | ||||
Imię i nazwisko | Nauczany przedmiot | Dzień tygodnia | Godzina | |
Adamczyk Joanna | język polski | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Betscher-Karpińska Monika | psycholog | piątek | 18.00-18.45 | |
Biedrzycka Jadwiga | język niemiecki | środa | 18.00-18.45 | |
Borkowska Izabela | religia | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Chłodna-Chylińka Pamela | muzyka | wtorek | 18.00-18.45 | |
Chylińki Witold | wychowanie fizyczne | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Dampc-Szablewska Kamila | technika | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Druszcz Dorota | biologia | czwartek | 18.00-18.45 | |
Dudkiewicz Adrian | wychowanie fizyczne | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Freda Małgorzata | matematyka | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Głodowska-Olszewska Sylwia | język angielski | czwartek | 18.00-18.45 | |
Górecka Magdalena | wychowanie fizyczne | środa | 18.00-18.45 | |
Gradel Anna | przyroda, geografia | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Heldt Karol | religia | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Iglińska Gabriela | logopeda | środa | 18.00-18.45 | |
Jagiełło-Królikowska Marlena | nauczyciel terapeuta | czwartek | 18.00-18.45 | |
Jakusz Beata | matematyka | wtorek | 18.00-18.45 | |
Kaczmarkiewicz-Schmidt Agnieszka | historia | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Kiedyk Paweł | wychowanie fizyczne | piątek | 18.00-18.45 | |
Kozikowska Małgorzata | chemia, wychowanie do życia w rodzinie | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Król- Filutowska Monika | wychowanie fizyczne | czwartek | 18.00-18.45 | |
Kryger Agnieszka | plastyka, język angielski | wtorek | 18.00-18.45 | |
Kwiatkowska Anna | informatyka | czwartek | 18.00-18.45 | |
Lasota Grzegorz | wychowanie fizyczne | czwartek | 18.00-18.45 | |
Liberacka Danuta | język angielski | środa | 18.00-18.45 | |
Lisowska Anna | matematyka | środa | 18.00-18.45 | |
Łuczak Karolina | język angielski | środa | 18.00-18.45 | |
Łyko Lucyna | wychowanie do życia w rodzinie | środa | 18.00-18.45 | |
Michałowska Karolina | język niemiecki | środa | 18.00-18.45 | |
Nowak Magdalena | historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa | czwartek | 18.00-18.45 | |
Nowak Magdalena | matematyka | czwartek | 18.00-18.45 | |
Sylwester Nowek | historia, wiedza o społeczeństwie | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Okrój Alicja | informatyka | piątek | 18.00-18.45 | |
Osińska Monika | język polski | środa | 18.00-18.45 | |
Pasek Andrzej | religia | wtorek | 18.00-18.45 | |
Pasztelaniec Katarzyna | matematyka | piątek | 18.00-18.45 | |
Patyna Agata | wychowanie fizyczne | środa | 18.00-18.45 | |
Pietrzak Agnieszka | język polski | czwartek | 18.00-18.45 | |
Poniewierka Iwona | pedagog | środa | 18.00-18.45 | |
Puta-Kanarek Anna | język polski | środa | 18.00-18.45 | |
Rybak Lidia | geografia | czwartek | 18.00-18.45 | |
Sawicka Agata | wychowanie fizyczne | wtorek | 18.00-18.45 | |
Seta Alina | matematyka | środa | 18.00-18.45 | |
Sienkiewicz Beata | język angielski | piątek | 18.00-18.45 | |
Słomińska Małgorzata | język polski | środa | 18.00-18.45 | |
Stępień Joanna | język angielski | wtorek | 18.00-18.45 | |
Szeliga Elżbieta | język angielski | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | |
Szulc Anna | religia | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Świąder Magdalena | fizyka | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Topolewska Kamila | logopeda | środa | 18.00-18.45 | |
Trzepacz Aleksandra | matematyka | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Węgrzyńska Magdalena | język angielski | środa | 18.00-18.45 | |
Wilma Justyna | język polski | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Zarazińska Małgorzata | pedagog | poniedziałek | 18.00-18.45 | |
Zatorska Anna | wychowanie do życia w rodzinie | czwartek | 18.00-18.45 | |
Zianowicz-Szufler Jolanta | psycholog | środa | 18.00-18.45 | |
Zięba-Borucińska Marzena | język polski | poniedziałek | 18.00-18.45 |



